PLANTEUSE À GODETS
La planteuse à godets AGRONOMIC
Nouveau design de la trémie et nouvelle console
Débrayage godet
NOUVEAUTÉ
Entraînement par le haut systématique avec tambour de grand diamètre.
• Tension de bande réglable.
• 36 godets par bande avec possibilité de réducteur de godets et différents modèles de godets disponibles.
Fond mouvant entraîné électriquement
Fond mouvant entraîné mécaniquement
• Débrayage des bandes par un simple levier (pour l’hivernage ou le débrayage d’un élément).
• Vibreur de bande à galets avec réglage de pression micrométrique et entraînement électrique ou mécanique.
• Débit régulier sécurisé par un fond mouvant avec une grille ajourée, mouvement oscillatoire entraîné électriquement ou mécaniquement.
Soc à godet
• Goulottes de descente modulables avec partie centrale flexible (pour éviter les coincements).
• Réglage du canal de descente pour le plant de petit calibre.
• Trappe de vidange d’élément pour un accès facilité.
• Nouveau modèle de soc avec pression mécanique ou hydraulique.
Planteuse à godets 2 rangs + DPAE + Fertiliseur
Planteuse à godets 4 rangs traînée
Planteuse à courroies 3 rangs billons
Tôle formeuse avec mise à hauteur automatique (en option).
Réglages centimétrique par boîte de vitesses latérale (de 36 rapports).
Volume de pommes de terre dans l’élément contrôlé par une trappe réglable de l’extérieur par levier.
Nouvelle console
Isobus
Nouvelle console
La nouvelle console regroupe les fonctions et réglages de la planteuse.
Avantage de la nouvelle console :
Tout est centralisé sur un seul écran, engrais localisé et pulvérisation s’affichent sur votre unique terminal en cabine.
Le terminal est certifié ISOBUS est peut donc être directement branché aux tracteurs.
NOUVEAU DESIGN DE LA TRÉMIE
De nombreuses options sont disponibles comme la pulvérisation localisée, l’engrais localisé, l’efface-buttes, les roues anti-ravine …et bien d’autres encore.
Contactez-nous pour plus d’informations.
Caractéristiques techniques des planteuses à godets
Planteuses portées 2 rangs + rangs billons
SPECIFICATIONS TECHNIQUES | Planteuses 2 rangs + 3 rangs billons (portées) | ||
---|---|---|---|
Type de machine | 2 RBS | 2 RBI | 3 RBI |
Type de châssis | Simple | ||
Type de trémie | Fixe ou hydraulique en option | Fixe | |
Gabarit routier | 2,4 m | ||
Poids | 800 kg | 900 kg | |
Roues 10,075 x 15,3 | 2 | ||
Capacité de la trémie | 1 T | 1,5 T | |
Distance entre les rangs | 75 à 90 cm | 75 à 90 cm | 37,5 à 45 cm |
Type de socs fixe ou parallélogramme + roue | Fixe/parrallélogramme en option | Parallélogramme | |
Distance entre les plants | 15 à 50 cm | ||
Type de vibreurs | Mécanique | Electrique | |
Type de fond mouvant | Mécanique | Electrique | |
Traceur hydraulique | Option | ||
Roues de jauges avant 500 x 10 (réglables) | Option | De série | De série |
Caractéristiques/ Equipements standard | • Disques Ø 510 + grattoirs lisses ou crénelés • Plaques signalétiques & éclairage. • Boîte de vitesses 36 rapports • Fond d’élément avec grille |
Planteuses portées et traînées 4 rangs
SPECIFICATIONS TECHNIQUES | Planteuses portées 4 rangs Trémie fixe ou hydraulique | Planteuses traînées 4 rangs Trémie hydraulique |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Type de machine | 4 RBA (-H)75 | 4 RBA(-H) 90 | 4 RBSS(-H) 75 | 4 RBSS(-H) 90 | 4 RBSS-TH 75 | 4 RBSS-TH 90 |
Type de châssis | Simple | Renforcé | Renforcé | |||
Type de trémie | Fixe ou hydraulique | Hydraulique | ||||
Gabarit routier | 3,4 m | 4 m | 3,4 m | 4 m | 3,4 m | 4 m |
Poids | 1 000 kg | 1 400 kg | 1 600 kg | |||
Roues 10,075 x 15,3 | 2 | 4 | 4 | |||
Capacité de la trémie fixe | 1,5 T | 1,7 T | 1,5 T | 1,7 T | - | - |
Capacité de la trémie hydraulique | 1,7 T | 2 T | 2 T | 2,3 T | 2 T | 2,3 T |
Distance entre les rangs | 75 cm | 90 cm | 75 cm | 90 cm | 75 cm | 90 cm |
Type de socs fixe ou parallélogramme + roue | Fixe/parrallélogramme en option | Parallélogramme | Parallélogramme | |||
Distance entre les plants | 15 à 50 cm | 15 à 50 cm | ||||
Type de vibreurs | Mécanique | Électrique | Électrique | |||
Type de fond mouvant | Mécanique | Électrique | Électrique | |||
Traceur hydraulique | De série en trémie hydraulique | De série | De série | |||
Caractéristiques/ Equipements standard | • Disques Ø 510 + grattoirs lisses ou crénelés • Plaques signalétiques & éclairage. • Boîte de vitesses 36 rapports • Fond d’élément avec grille |
Nos différentes gammes
DEMANDE D'INFORMATIONS
Vous avez une question sur nos matériels ?
Laissez-nous un message !
Appelez-nous
+33 (0)3 23 22 72 72
Adresse
16 Bis Grande Rue
02190 AMIFONTAINE / FRANCE
Horaires d'ouverture
Du Lundi au Vendredi
8h-12h / 13h-17h15
agronomic@wanadoo.fr